The essential
Exynos 1580, 8 c?urs à 2,9 GHzProcessor
Display and image
Tablette Samsung Galaxy Tab S10 Fe+ 13,1 pouces 12 Go 256 Go Gris
Technical characteristics
| Brightness | Jusqu?à 800 cd/m² |
|---|---|
| Resolution | 2 800 x 1 800 px |
| Bluetooth Profiles | HFP, HSP, A2DP, AVRCP, etc. |
| Capacity | 10 090 mAh |
| Frequency | 90 Hz Hz |
| Processor | Exynos 1580, 8 c?urs à 2,9 GHz |
| Autonomie estimée | Jusqu?à 21 heures (vidéo Wi-Fi) |
| Formats pris en charge | audio (MP3, FLAC ?) / vidéo (MP4, MKV, AVI ?) ? Haut-parleurs : 2 |
| Caméra arrière | 13 MP, autofocus, enregistrement 4K/30 ips avec flash |
| Caméra frontale | 12 MP, enregistrement 4K/30 ips |
| Certification | IP68 (Résistance à l?eau et à la poussière) |
| Durée de vie estimée | Jusqu?à 2 000 cycles |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou QZSS |
| Security | Lecteur d?empreintes digitales intégré |
| Type | TFT multitouch, 16 millions de couleurs |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |













Reviews
There are no reviews yet.