The essential
27 poucesScreen
3840 × 2160 pixels (4K UHD)Resolution
60 HzRefreshment frequency
16:9Image format
? 400 cd/m²Brightness
Display & image
Écran : 27 pouces, 3840 × 2160 pixels (4K UHD), 60 Hz, format 16:9, luminosité ? 400 cd/m².
contraste 2000:1 / 10 000 000:1 (dynamique).
Ergonomics
Réglages : inclinaison -5°/+20°.
Technical characteristics
| Resolution | 3840 × 2160 pixels (4K UHD) |
|---|---|
| Display technology | led |
| Refreshment frequency | 60 Hz |
| Audio power | 100 W |
| HDMI | HDMI 1 |
| USB | USB 3.2 |
| Angle d?inclinaison | -5°/+20° |
| Angle of rotation | 90° |
| Horizontal viewing angle | 178? |
| Vertical viewing angle | 178? |
| Consommation en veille | 0,5 W |
| Power consumption (max.) | 205 W |
| Consommation électrique (typique) | 48 W |
| Consommation électrique HDR (mode activé) | 45 kWh/1000 h |
| Consommation électrique SDR (mode activé) | 33 kWh/1000 h |
| Image format | 16:9 |
| Format d?image16 | 9 |
| Format HDR | HDR400 |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
| Brightness | ? 400 cd/m² |
| No pixel | 0,18 mm |
| Pixels par pouce | 140 |
| Rapport de contraste | 2000:1 / 10 000 000:1 (dynamique) |
| Rapport de contraste2000 | 1 / 10 000 000:1 (dynamique) |
| Réglage en hauteur | 150 mm |
| Réglages de l?écran | Hauteur, Inclinaison, Plateau tournant, Pivot (rotation) |
| Technologie de rétroéclairage | LED Edge LED |
| Response time | 5 ms (gris à gris avec overdrive) |
| Tension d?entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Traitement | antireflet, réduction du voile à 25 %, revêtement dur 3H |
| Screen type | Moniteur LCD avec rétroéclairage LED / Matrice active TFT |
| Type of slab | IPS noir |
| Screen size | 27 pouces |
| Screen size | 27 pouces |
















Reviews
There are no reviews yet.