Technical characteristics
| Bande passante cumulable | 80 Gbit/s |
|---|---|
| Capacité de commutation | 128 Gbit/s |
| Débit de transfert | 95,24 Mpps |
| Entrées ACL (entrée) | 1 000 |
| Entrées ACL (sortie) | 4 000 |
| Entrées ARP statiques | 512 |
| Entrées dans la table IPv4 | 16 000 |
| Entrées dans la table IPv6 | 7 000 |
| Entrées VLAN dynamiques | 4 000 |
| Files d?attente matérielles QoS par port | 8 |
| Groupes VLAN | 4 000 |
| Inclut | Logiciel Standard Image (SI) |
| Depth | 26 cm |
| Routes IPv4 (statiques) | 512 |
| Routes IPv6 (statiques) | 256 |
| Tampon de paquets | 4 Mo |
| Tension | CA 100-240 V (50/60 Hz) |











Reviews
There are no reviews yet.