The essential
27 poucesScreen
ledDisplay
HD QHDResolution
60 HzRefreshment frequency
Image and immersion
ÉcranTaille de l'écran :
27 poucesRésolution de l'écran :
2560 x 1440 pixelsFormat d'image natif :
16:9Type d'écran :
IPSLuminosité de l'écran (typique) :
300 cd/m²Temps de réponse :
5 msRésolution :
HD QHDTechnologie d'affichage :
LEDForme de l'écran :
PlatRapport de contraste (typique) :
1000:1Angle de vision horizontal :
178°Angle de vision vertical : 178°Nombre de couleurs?
- Résolution : HD QHD
- Affichage : LED
Main features
- Taille d?écran : 27 pouces
Technical characteristics
| Refreshment frequency | 60 Hz |
|---|---|
| HDMI | HDMI 2 |
| Angle d'inclinaison | -5° à 20° |
| Horizontal viewing angle | 178° |
| Vertical viewing angle | 178° |
| Compatibilité VESA | Yes |
| Power consumption | 25 W |
| Consommation électrique (veille) | 0.3 W |
| Colour of product | Black |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Format d'image natif16 | 9 |
| Forme de l'écran | Flat |
| Interface de montage | 100 x 100 mm |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m2 |
| Number of colours | 1,07 milliard |
| Pivoting | Yes |
| Prise casque | Yes |
| Rapport de contraste (typique) | 1000:1 |
| Réglage en hauteur | Yes |
| Réglage en inclinaison | Haut/Bas |
| Resolution | HD QHD |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Taille de l'écran | 27 pouces |
| Taille d?écran | 27 pouces |
| Technologie d'affichage | led |
| Response time | 5 ms |
| Input voltage | 100/240 V CA |
| Type d'écran | IPS |
| USB Type-C | Mode alternatif DisplayPort : Oui |
| USB Type-CMode alternatif DisplayPort | Yes |
| Screen size | 27 pouces |











Reviews
There are no reviews yet.