The essential
32 poucesScreen
ledDisplay
4K UHDResolution
60 HzFluidity
32 poucesScreen size
Screen and visual comfort
The explicitly indicated display features define the workspace and visual comfort functions.
- Écran : 32 pouces
Mobility and connectivity
The available connectivity, network and autonomy elements complete the mobile use of the product.
Technical characteristics
| Screen size | 32 pouces |
|---|---|
| Resolution | 4K UHD |
| Display technology | led |
| HDR | HDR10 |
| Affichage à l'écran (OSD) | Yes |
| Alimentation USB | Yes |
| Angle d'inclinaison | -5° à 20° |
| Angle de pivot | 90° – 90° |
| Angle de rotation (plage) | -30° – 30 |
| Horizontal viewing angle | 178° |
| Vertical viewing angle | 178° |
| Certifications de développement durable | TÜV |
| Commutateur KVM intégré | Yes |
| Conformité aux normes de développement durable | Yes |
| Connecteur USB intégré | Yes |
| Energy consumption | 23 W |
| Consommation d'énergie (arrêt) | 0.3 W |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1 000 heures | 48 kWh |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1 000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (veille) | 0,4 W |
| Couleur du pied | Grey |
| Colour of product | Black |
| Couverture sRGB (typique) | 99 % |
| Pixel density | 140 ppp |
| Diagonale d'écran | 81,3 cm (32 pouces) |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Format d?image | 16:9 |
| Format d?écran | Flat |
| Maximum refresh rate | 60 Hz |
| Gamme de couleurs | 98 % |
| Gamme de couleurs standard | Rec. 709 |
| Built-in speakers | Yes |
| HDCP | Yes |
| HDMI | Yes |
| Interface du panneau de montage | 100 x 100 mm |
| Langues OSD | arabe, chinois simplifié, chinois traditionnel, tchèque, allemand, néerlandais, anglais, espagnol, français, hongrois, italien, japonais, coréen, polonais, roumain, russe, suédois |
| Luminosité maximale | 400 cd/m2 |
| Luminosité typique | 400 cd/m2 |
| Modes intelligents | Animation, Noir et blanc, CAO/FAO, Chambre noire, M-Book |
| Mounting VESA | Yes |
| Number of colours | 1,07 milliard |
| Number of speakers | 2 |
| Number of upstream ports | 1 |
| Nombre de ports aval USB Type C | 1 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 2 |
| Nombre de ports Thunderbolt 3 | 2 |
| Pivot | Yes |
| Extended Dynamic Range (HDR) | Yes |
| Positionnement | Design graphique |
| Prise casque | 3.5 mm |
| Content of the package | Support, alimentation, Thunderbolt, USB Type-A |











Reviews
There are no reviews yet.