The essential
49 poucesScreen
240 HzRefreshment frequency
450 cd/m²Brightness
Display & image
Écran : 49 pouces, 240 Hz, luminosité 450 cd/m².
contraste 2500:1.
Connectivity
Connectique : HDMI.
Ergonomics
Réglages : inclinaison -2° à 11°, pivotement -15° à 15°.
Technical characteristics
| Refreshment frequency | 240 Hz |
|---|---|
| HDR | HDR10 |
| AMD FreeSync | Yes |
| Angle de pivotement | -15° à 15° |
| Horizontal viewing angle | 178° |
| Vertical viewing angle | 178° |
| Angle d?inclinaison | -2° à 11° |
| Certifications de développement durable | EC |
| Compatibilité VESA Adaptive Sync | Yes |
| Connecteur USB intégré | Yes |
| Consommation d?énergie (HDR) pour 1000 heures | 147 kWh |
| Consommation d?énergie (SDR) par 1000 heures | 45 kWh |
| Power consumption (off) | 0.3 W |
| Consommation électrique (veille) | 0,5 W |
| Screen diagonal | 124,5 cm (49 pouces) |
| Faible latence | Yes |
| Format d?image natif | 32:9 |
| Forme d?écran | Incurvé |
| HDMI | Yes |
| Image dans l?image | Yes |
| Indice de courbure | 1000R |
| Interface de montage du panneau | 100 x 100 mm |
| Luminosité (typique) | 450 cd/m² |
| Mounting VESA | Yes |
| Number of upstream ports | 2 |
| Nombre de ports DisplayPort | 1 |
| Number of HDMI ports | 2 |
| Pied lumineux | Yes |
| Pivoting | Yes |
| Plage de réglage en hauteur | 12 cm |
| Plage dynamique élevée (HDR) | Yes |
| Positionnement sur le marché | Gaming |
| Rapport de contraste (typique) | 2500:1 |
| Réglage en hauteur | Yes |
| Résolution d?écran | 5120 x 1440 pixels |
| Headphone output | Yes |
| Technologie anti-scintillement (réduit le scintillement de l?écran) | Yes |
| Technologie HDR | DisplayHDR 1000, HDR10+ Gaming (HDR10 Plus) |
| Technologies spécifiques | Black Equalizer, Eye Saver |
| Response time | 1 ms |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Type of power supply | Internal |
| Screen type | VA |
| HD type | DWQHD |
| Version DisplayPort | 1.4 |
| Screen size | 49 pouces |
| Other specifications | Longueur du câble : 1,5 m |
| Screen size | 49 pouces |
| Number of colours | 1,07 milliard de couleurs |



















Reviews
There are no reviews yet.