Lo esencial
2560 × 1600 píxeles (WUXGA)Resolución
8 GBmemoria vívida
128 GBAlmacenamiento SSD
11 poucesTamaño de pantalla
SíAcelerómetro
Rendimiento diario
Tablette Samsung Galaxy Tab S9 5G 11 pouces ? 8 Go ? 128 Go Gris
- Processeur : Qualcomm
- RAM: 8 GB
Almacenamiento rápido y generoso
El almacenamiento SSD indicado apunta a arranques más rápidos y acceso a archivos.
- Stockage : 128 Go
Pantalla y confort visual
Las funciones de visualización indicadas explícitamente definen el espacio de trabajo y las funciones de confort visual.
- Écran : 11 pouces
Movilidad y conectividad
Los elementos de conectividad, red y autonomía disponibles completan el uso móvil del producto.
- Wi-Fi
- Bluetooth
Características técnicas
| memoria vívida | 8 GB |
|---|---|
| Almacenamiento SSD | 128 GB |
| Tamaño de pantalla | 11 pouces |
| Resolución | 2560 × 1600 píxeles (WUXGA) |
| Sistemas operativos | Android |
| Sistema operativo | Android |
| Acelerómetro | Sí |
| Angle de champ de vision (FOV) de la caméra frontale | 120° |
| Autofocus | Sí |
| Batería incluida | Sí |
| BeiDou | Oui Oui |
| Bluetooth | Sí |
| Caméra arrière avec flash | Sí |
| Caméra frontale | Sí |
| Capacidad de la batería | 8400 mAh |
| Capacité de stockage interne | 128 GB |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 Para |
| Sensor de brillo ambiental | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Champ de vision de l'appareil photo arrière Champ de vision (FOV) | 80° |
| Carga rápida | Sí |
| Cargador inalámbrico | No |
| Compatible avec les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Connexion au réseau mobile | Sí |
| Diagonale d'écran | 27,9 cm (11 pouces) |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Fabricant des haut-parleurs | AKG |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Famille de processeurs | Qualcomm Snapdragon |
| Format | Gris ardoise |
| Fréquence turbo du processeur | 3,36 GHz |
| Galileo | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| GPS (satellite) | Sí |
| GPS asistido (A-GPS) | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Indice de protection IP | IP68 |
| Lector de huellas dactilares | Sí |
| Lecteur de carte intégré | Sí |
| Luminosité d'écran | 600 cd/m² |
| Magnetómetro | Sí |
| Material de la vivienda | Aluminio |
| Modo acelerado | Sí |
| Memoria interna | 8 GB |
| Nombre de couleurs d'affichage | 16 millions de couleurs |
| Nombre de c?urs du processeur | 8 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Estándar de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ouverture de l'appareil photo arrière | f/2 |
| Ouverture de la caméra frontale | f/2,4 |
| Panorama | Sí |
| Plataforma | Android |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.