Lo esencial
1.5 ToAlmacenamiento SSD
12,4 poucesTamaño de pantalla
3840 × 2160 píxeles (4K UHD)Resolución
NoAmovible
SíAppareil photo principal ? Autofocus
Rendimiento y multitarea
Tablette Samsung Galaxy Tab S10+ WiFi 12,4 pouces ? 512 Go Gris
Almacenamiento y capacidad de respuesta
El almacenamiento indicado explícitamente centraliza las aplicaciones y archivos en la configuración.
- Stockage : 1.5 To
Gráficos y visualización
Los elementos gráficos y de visualización presentes en la hoja definen los usos visuales de la configuración.
- Affichage : 12,4 pouces (315,0 mm)
Conectividad y medio ambiente
Las conexiones y el sistema indicados explícitamente completan la integración del PC en su entorno.
- Réseau : Wi-Fi, Bluetooth
- Sistema: Android
Características técnicas
| Almacenamiento SSD | 1.5 To |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 12,4 pouces |
| Resolución | 3840 × 2160 píxeles (4K UHD) |
| Sistemas operativos | Android |
| Sistema operativo | Android |
| Amovible | No |
| Appareil photo principal ? Autofocus | Sí |
| Appareil photo principal ? Flash | Sí |
| Appareil photo principal ? Résolution | 13,0 MP + 8,0 MP |
| Autonomie en connexion Internet (Wi-Fi) (heures) | jusqu'à 11 |
| Autonomie en lecture vidéo (sans fil) (heures) | jusqu'à 16 |
| Caméra frontale ? Résolution | 12 MP |
| Capacité de la batterie (mAh, typique) | 10 090 |
| Compatibilité avec les appareils | Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE |
| Compatibilité SmartThings | Sí |
| Dimensions (H x L x Dimensions (L, mm) | 185,4 x 285,4 x 5,6 |
| Format | Tablette |
| Formats de lecture audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Formats de lecture vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Géolocalisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| MHL | No |
| Mémoire (Go) | 12 |
| NFC | No |
| Nombre de couleurs (écran principal) | 16 millions |
| Poids (g) | 571 |
| Prise casque | USB tipo C |
| Prise en charge du stockage externe | MicroSD (jusqu'à 1,5 To) |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN, PBP, TMAP |
| Résolution (écran principal) | 2800 x 1752 (WQXGA+) |
| Résolution d'enregistrement vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) à 30 ips |
| Résolution de lecture vidéo | UHD 8K (7 680 x 4 320) à 60 images/s |
| Stockage (Go) | 512 |
| Stockage disponible (Go) | 483,3 |
| Synchronisation PC | Smart Switch (version PC) |
| Taille (écran principal) | 12,4 pouces (315,0 mm) |
| Technologie (écran principal) | Dynamic AMOLED 2X |
| Télévision mobile | No |
| Versión Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| Versión USB | USB 3.2 Gen 1 |
| Wi-Fi | Non 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | Sí |



















Valoraciones
No hay valoraciones aún.