Lo esencial
Intel Core i7 StockageProcesador
NVIDIA GeForce RTX 2000Gráficos
16 GBmemoria vívida
512 GBalmacenamiento NVMe
15.6 pulgadasPantalla
Rendimiento diario
Ordinateur portable HP ZBook Power 15 G10 i7-13700H, 16 Go de RAM, SSD 512 Go, écran 15,6 pouces
- Processeur : Intel Core i7 Stockage
- Graphismes : NVIDIA GeForce RTX 2000
- Mémoire vive : 16 Go
Almacenamiento rápido y generoso
El almacenamiento SSD indicado apunta a arranques más rápidos y acceso a archivos.
- Stockage : 512 Go
Pantalla y confort visual
Las funciones de visualización indicadas explícitamente definen el espacio de trabajo y las funciones de confort visual.
- Pantalla: 15.6 pulgadas
Movilidad y conectividad
Los elementos de conectividad, red y autonomía disponibles completan el uso móvil del producto.
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet
Características técnicas
| Procesador | Intel Core i7 Stockage |
|---|---|
| memoria vívida | 16 GB |
| Almacenamiento SSD | 512 GB |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 2000 |
| Tamaño de pantalla | 15.6 pulgadas |
| Resolución | 1920 × 1080 pixels (Full HD) |
| Sistemas operativos | Windows 11 Pro |
| Fuente de alimentación USB | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Cache du processeur | 24 Mo |
| Caméra frontale | Sí |
| Caméra infrarouge (IR) | Sí |
| Canaux mémoire | Double canal |
| Capacidad | 83 Wh |
| Capacité maximale de mémoire interne | 64 Mo ? Mémoire vive : 8 Go |
| Capacité maximale de mémoire interne64 Mo ? Mémoire vive | 8 GB |
| Características especiales | Résistant aux éclaboussures, rétroéclairé, pleine taille |
| Certifications de durabilité | TCO |
| Compatibilité NVMe | Sí |
| Configuration de la mémoire | 1 × 16 Go |
| Diagonale d'écran | 39,6 cm (15,6 pouces) |
| ECC | No |
| Emplacement pour câble de sécurité | Sí |
| Emplacements mémoire | 2 × SO-DIMM |
| Espace colorimétrique RVB | NTSC |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Fabricant du GPU dédié | NVIDIA |
| Fabricant du GPU intégré | Intel |
| Fabricant du processeur | Processeur Intel |
| Famille de processeurs | Intel Core i7? de 13e génération |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Format d'image natif16 | 9 |
| Fréquence de base du processeur | 2,4 GHz |
| Fréquence de la mémoire | 5 200 MHz |
| Frecuencia máxima del turbo | 5 GHz |
| Gamme de couleurs | 45 % |
| GPU intégré | Sí |
| HDMI | 1 (version 2.1) |
| Lector de huellas dactilares | Sí |
| Lecteur de carte à puce | Sí |
| Lecteur optique | No |
| Luminosité d'écran | ? 250 cd/m² |
| Materiales duraderos | Faible teneur en halogènes |
| Modèle de clavier | HP Premium |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Modèle de GPU intégré | Intel Iris 2 |
| Modèle de processeur | i7-13700H |
| Modèle du GPU dédié | NVIDIA RTX 2000 Ada |
| Mémoire graphique dédiée | 8 GB |
| Memoria interna | 16 GB |
| Nombre de cellules | 6 |
| Número de corazones | 14 |
| Nombre de threads | 20 |
| Estándar de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | Bluetooth |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.