O essencial
4 GBMemória
Ecrã táctilCommande
300 x 300 dpiResolução
Rouleau 1 : 170 mm, Rouleau 2 : 170 mmCapacité des rouleaux ? Diamètre
Performance d?impression
Traceur Epson SureColor SC ? P6500, double rouleau 2400 x 1200 ppp
- Résolution : 300 x 300 dpi
Traitement des travaux
Les ressources internes explicitement indiquées accompagnent les travaux d?impression professionnels.
- Mémoire : 4 Go
Connectivité et utilisation
Les interfaces et compatibilités indiquées facilitent l?intégration dans un environnement de travail.
- USB 2.0
- Compatibilité : Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 ou version ultérieure
- Écran tactile : Oui
Principais características
- Système d?exploitation : Windows 10
- Écran tactile : Oui
Características técnicas
| Capacité des cartouches | Noir photo [350 ml, 700 ml], Noir mat [350 ml, 700 ml], Cyan [350 ml, 700 ml], Jaune [350 ml, 700 ml], Magenta [350 ml, 700 ml], Rouge [350 ml, 700 ml], Gris [700 ml] |
|---|---|
| Capacité des rouleaux ? Diamètre | Rouleau 1 : 170 mm, Rouleau 2 : 170 mm |
| Capacité des rouleaux ? DiamètreRouleau 1 | 170 mm, Rouleau 2 : 170 mm |
| Capacité des rouleaux ? Poids | Rouleau 1 : 6 800 g, Rouleau 2 : 6 800 g |
| Capacité des rouleaux ? PoidsRouleau 1 | 6 800 g, Rouleau 2 : 6 800 g |
| Configuration des buses | 1 600 buses par couleur |
| Consommation électrique | 70 watts, 0,3 watt (veille) |
| Contenu | Kit d'encre, boîte de maintenance, instructions d'installation, imprimante SureColor série P, manuel d'utilisation (CD), documents de garantie |
| Couleurs | Noir photo [Pigment], Noir mat [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment], Gris [Pigment] |
| Características | Écran tactile, Bluetooth, impression USB directe, aperçu du pilote, rouleau d'entraînement automatique, technologie de vérification des buses |
| Formats de papier | 43,2 cm (17 po), 70 cm (24 po), A5 (14,8 x 21,0 cm), A4 (21,0 x 29,7 cm), A3 (29,7 x 42,0 cm), A2 (42,0 x 59,4 cm), A1 |
| Imprimable Longueur du rouleau | 91,5 cm minimum |
| Interfaces | USB haute vitesse (compatible USB 2.0), interface Ethernet (1000 Base-T/100 Base-T) Émetteur-récepteur (TX/10Base-T), réseau local (LAN) IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) sans fil |
| Mobile et Services d'impression cloud | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT, application Epson Smart Panel |
| Memória | 4 GB |
| Méthode d'impression | Tête d'impression PrecisionCore Micro TFP |
| Nível de ruído | Fonctionnement : 46 B(A) ? Veille : 6,3 B(A) |
| Niveau sonoreFonctionnement | 46 B(A) ? Veille : 6,3 B(A) |
| Número de cores | 6 couleurs |
| Options | Extensions de garantie, Cover Plus, disque SSD, empileur de production, arbre d'alimentation rouleau de 60,9 cm (24 pouces) |
| Profils de couleur | LUT, profil ICC |
| Résolution d'impression (brouillon) | 300 x 300 dpi |
| Résolution d'impression (qualité maximale) | 1 200 x 2 400 dpi |
| Résolution d'impression (vitesse) | 300 x 600 dpi |
| Résolution d'impression Résolution d'impression | 1 200 x 2 400 dpi |
| Stockage optionnel | SSD de 1 To |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 11 |
| Sistemas operativos | Windows 11 |
| Taille maximale des gouttes | 3,5 pl, avec technologie de taille variable des gouttes d'encre : 350 ml |
| Tension d'alimentation | 100 V ? 240 V CA, 50 Hz ? 60 Hz |
| Type d'écran LCD | couleur, tactile, diagonale : 11 cm |
| Type d'écran LCDcouleur, tactile, diagonale | 11 cm |
| Ecrã táctil | Sim |
| Émulations | ESC/P-R, PDF 1.7, HP-GL2, RTL |
| Espessura | Feuille simple : 0,1 mm, Rouleau : 0,8 mm, Compatible avec le carton rigide |
| Épaisseur de papier recommandée | 0,1 mm à 1,5 mm |
| ÉpaisseurFeuille simple | 0,1 mm, Rouleau : 0,8 mm, Compatible avec le carton rigide |
| Connectivité filaire | USB 2.0 |











Avaliações
Ainda não existem avaliações.