O essencial
2560 × 1600 píxeis (WUXGA)Resolução
8 GBmemória vívida
128 GBArmazenamento SSD
11 poucesDimensão do ecrã
SimAcelerómetro
Desempenho diário
Tablette Samsung Galaxy Tab S9 5G 11 pouces ? 8 Go ? 128 Go Gris
- Processeur : Qualcomm
- Mémoire vive : 8 Go
Armazenamento rápido e generoso
O armazenamento SSD indicado destina-se a botas mais rápidas e acesso a ficheiros.
- Stockage : 128 Go
Ecrã e conforto visual
As funcionalidades de visualização explicitamente indicadas definem o espaço de trabalho e as funções de conforto visual.
- Écran : 11 pouces
Mobilidade e conectividade
Os elementos de conectividade, rede e autonomia disponíveis completam a utilização móvel do produto.
- Wi-Fi
- Bluetooth
Características técnicas
| memória vívida | 8 GB |
|---|---|
| Armazenamento SSD | 128 GB |
| Dimensão do ecrã | 11 pouces |
| Resolução | 2560 × 1600 píxeis (WUXGA) |
| Sistemas operativos | andróide |
| Sistema operativo | andróide |
| Acelerómetro | Sim |
| Angle de champ de vision (FOV) de la caméra frontale | 120° |
| Autofocus | Sim |
| Bateria incluída | Sim |
| BeiDou | Oui Oui |
| Bluetooth | Sim |
| Caméra arrière avec flash | Sim |
| Caméra frontale | Sim |
| Capacidade da bateria | 8400 mAh |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
| Capacité maximale de la carte mémoire | 1 Para |
| Sensor de luminosidade ambiente | Sim |
| Cartões de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Champ de vision de l'appareil photo arrière Champ de vision (FOV) | 80° |
| Carregamento rápido | Sim |
| Carregador sem fio | Não |
| Compatible avec les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Ligação à rede móvel | Sim |
| Diagonale d'écran | 27,9 cm (11 pouces) |
| Gravação de vídeo | Sim |
| Fabricant des haut-parleurs | AKG |
| Fabricant du processeur | Qualcomm |
| Família de processadores | Qualcomm Snapdragon |
| Format | Gris ardoise |
| Fréquence turbo du processeur | 3,36 GHz |
| Galileu | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| GPS (satellite) | Sim |
| GPS assistido (A-GPS) | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Indice de protection IP | IP68 |
| Lecteur d'empreintes digitales | Sim |
| Lecteur de carte intégré | Sim |
| Luminosité d'écran | 600 cd/m² |
| Magnetometria | Sim |
| Material de alojamento | Alumínio |
| Modo acelerado | Sim |
| Mémoire interne | 8 GB |
| Nombre de couleurs d'affichage | 16 millions de couleurs |
| Nombre de c?urs du processeur | 8 |
| Nombre de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Padrão Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ouverture de l'appareil photo arrière | f/2 |
| Ouverture de la caméra frontale | f/2,4 |
| Panorama | Sim |
| Plataforma | andróide |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth |











Avaliações
Ainda não existem avaliações.