O essencial
256 MoRAM
X ARM Cortex-A9 + Cortex-R5Processador
Escalabilidade do & de armazenamento
- ALIMENTATION
- CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
Características técnicas
| Alimentação elétrica | Alimentação elétrica |
|---|---|
| Capacidade de comutação | 680 Gbit/s |
| Certificações | FCC Classe A, BSMI, CB, IC, UL, VCCI Classe A |
| Consommation électrique en fonctionnement | 90 W |
| Consommation électrique en veille | 33 W |
| Taxa de transferência | 505,92 Mpps |
| Entradas estáticas do ARP | 384 |
| Humidité relative de fonctionnement | 0 à 95 % (sans condensation) |
| Humidité relative de stockage | 0 à 95 % (sans condensation) |
| Kit montagem cremalheira | Inclus |
| MTBF (Temps moyen entre les pannes) | 572 820 heures |
| Mémoire Flash | 64 Mo |
| Nombre d?ID de VLAN | 4 094 |
| Prise en charge des boîtiers Jumbo | 12 288 octets |
| Processador | X ARM Cortex-A9 + Cortex-R5 |
| RAM | 256 Mo |
| Rotas IPv4 (Estáticas) | 128 |
| Rotas IPv6 (Estáticas) | 64 |
| Sous-type | Ethernet 10 Gigabit |
| Taille de la table d?adresses MAC | 32 000 entrées |
| Température de fonctionnement | -5 °C à 50 °C |
| Température de stockage | -20 °C jusqu?à 70 °C |
| Tension requise | 120/230 V CA (50/60 Hz) |
| Type de boîtier | Montage en rack |
| Tipo de dispositivo | Commutateur ? 28 ports ? Intelligent |
Conteúdo da embalagem
- ALIMENTATION
- Alimentation: Alimentation électrique










Avaliações
Ainda não existem avaliações.