基本
1.5 ToSSD 存储
12,4 pouces屏幕尺寸
3840×2160像素(4K UHD)解决 决议
B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)3G UMTS
B38 (2600 MHz), B39 (1900 MHz), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz)4G TDD LTE
性能和多任务处理
Tablette Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 12,4 pouces ? 256 Go Gris
存储和响应性
显式表示的存储集中了配置中的应用程序和文件。
- Stockage : 1.5 To
图形和显示
表格中的图形和显示元素定义了配置的视觉用途。
- Affichage : 12,4 pouces (315,0 mm)
连通性与环境
连接和系统明确表明PC完全集成到其环境中。
- Réseau : Wi-Fi, Bluetooth
- 系统: 安卓 安卓 系统
技术特点
| SSD 存储 | 1.5 To |
|---|---|
| 屏幕尺寸 | 12,4 pouces |
| 解决 决议 | 3840×2160像素(4K UHD) |
| 操作系统 | 安卓 安卓 化 |
| 操作系统 | 安卓 安卓 化 |
| 3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20 (800 MHz), B25 (1900 MHz), B26 (850 MHz), B28 (700 MHz), B32 (1500 MHz), B66 (AWS-3) |
| 4G TDD LTE | B38 (2600 MHz), B39 (1900 MHz), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz) |
| 5G FDD Sub6 | N1 (2100 MHz), N2 (1900 MHz), N3 (1800 MHz), N5 (850 MHz), N7 (2600 MHz), N8 (900 MHz), N12 (700 MHz), N20 (800 MHz), N25 (1900 MHz), N26 (850 MHz), N28 (700 MHz), N66 (AWS-3) |
| 5G TDD Sub6 | N38 (2600 MHz), N40 (2300 MHz), N41 (2500), N77 (3700), N78 (3500) |
| Amovible | non |
| Appareil photo frontal ? Résolution | 12,0 MP |
| Appareil photo principal ? Autofocus | 是 是 |
| Appareil photo principal ? Flash | 是 是 |
| Appareil photo principal ? Résolution | 13,0 MP + 8,0 MP |
| Autonomie Internet (4G) (heures) | Jusqu'à 11 h |
| Autonomie Internet (Wi-Fi) (heures) | Jusqu'à 11 |
| Capacité de la batterie (mAh, typique) | 10 090 |
| Compatible avec SmartThings | oui |
| Dimensions (H x L x P, mm) | 185,4 x 285,4 x 5,6 |
| Durée de lecture vidéo (heures, sans fil) | jusqu?à 16 |
| Espace de stockage disponible (Go) | 225,0 |
| 格式 格式 | 平板 平板 |
| Formats de lecture audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, FE |
| Formats de lecture vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| 地理 定位 | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| MHL | 否 |
| Mémoire interne (Go) | 12 |
| NFC , NFC | 否 |
| Nombre de couleurs (écran principal) | 16 millions |
| Poids (g) | 576 |
| 头盔 插座 | USB Type-C |
| Prise en charge du stockage externe | MicroSD (jusqu?à 1,5 To) |
| 蓝牙 配置 | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN PBAP, PBP, TMAP |
| Résolution (écran principal) | 2800 x 1752 (WQXGA+) |
| Résolution de lecture vidéo | UHD 8K (7 680 x 4 320) à 60 images/s |
| Résolution d?enregistrement vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) à 30 ips |
| Stockage (Go) | 256 |
| Synchronisation PC | Smart Switch (version PC) |
| Taille (écran principal) | 12,4 pouces (315,0 mm) |
| Technologie (écran principal) | Dynamic AMOLED 2X |
| TV mobile | non |
| 蓝牙版本 | Bluetooth v5.3 |
| USB版本 | USB 3.2 Gen 1 |
| Wi-Fi 网络 | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
| Wi-Fi Direct | 是 是 |



















??
???????