技术特点
| 转换能力 | 240 Gbit/s |
|---|---|
| 认证 证书 | FCC, C-Tick, VCCI, BSMI, CCC, cUL, CB |
| Consommation en fonctionnement Consommation | 43,81 W |
| Consommation en veille | 25,22 W |
| Contrôle des tempêtes | ports unicast, multicast et broadcast |
| Courant requis | 1,1 A |
| 转账率 | 178,56 Mpps |
| 静态 ARP 输入 | 768 |
| Files d?attente matérielles QoS par port | 8 |
| Groupes IGMP | 384 |
| Groupes VLAN | 4 000 |
| Humidité de fonctionnement et de stockage | 0至95 % (non-condensing) |
| 深度 深度 | 21 cm |
| Routes IPv4 statiques | 64 |
| Routes IPv6 statiques | 64 |
| Règles ACL | 256 |
| Région | Europe |
| Mac 地址表大小 | 16,000个条目 |
| Taille du tampon de paquets | 2 Mo |
| 工作温度 | -5 à 50 °C |
| 储存温度 | -40 à 70 °C |
| 所需电压 | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Trames Jumbo | jusqu?à 9 Ko |











??
???????