基本
全高清解决 决议
85286200Code SH
白 白色产品颜色
3,7 mmDistance focale fixe
Plafond, MurEmplacement
Performances et multitâche
Projecteur Epson EB ? 735FI ANSI 3LCD FHD 3600 lumens
Graphismes et affichage
Les éléments graphiques et d?affichage présents dans la fiche définissent les usages visuels de la configuration.
- Affichage : Full HD
Connectivité et environnement
Les connexions et le système explicitement indiqués complètent l?intégration du PC dans son environnement.
- Réseau : Wi-Fi, Ethernet
主要特点
- Guide d'installation rapide et
- Télécommande incluse et
- Câbles d'alimentation inclus
- Piles incluses et
技术特点
| 解决 决议 | 全高清 |
|---|---|
| Code SH | 85286200 |
| Compatibilité logicielle | AMX, Crestron (réseau), Extron, Crestron (RS-232C uniquement), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Protocole de découverte de l'appareil |
| 产品颜色 | 白 白色 |
| Distance focale fixe | 3,7 mm |
| Emplacement | Plafond, Mur |
| 以 太网 以 太网 | 是 是 |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Format d'image natif16 | 9 |
| 内置扬声器 | 是 是 |
| 发展 | Manuelle |
| Modes de couleur vidéo | Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB |
| Nombre de ports Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 3 |
| Nombre de ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de ports USB 2.0 Type B | 2 |
| Wi-Fi 标准 | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4(802.11n),Wi-Fi 5(γac) |
| Pays d'origine | 中国 |
| Plage focale | 3,7 mm |
| DVI 港 | 0 |
| Prise microphone | entrée Y |
| 支持的网络协议 | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Puissance nominale RMS | 16 W |
| Rapport de profondeur de champ | 0,26 ? 0,36:1 |
| Rapport de profondeur de champ0,26 ? 0,36 | 1 |
| Rapport de zoom | 1,35:1 |
| Rapport de zoom1,35 | 1 |
| Tension d'entrée | CA 100-240 V |
| Type d'interface série | RS-232C |
| HDMI连接器类型 | 全尺寸 |
| Type de verrou de sécurité | 肯辛顿 · 肯辛顿 |
| Type de zoom | 自动 自动 |
| Wi-Fi 网络 | 是 是 |
| 包的内容 | Guide d'installation rapide et, Télécommande incluse et, Câbles d'alimentation inclus, Adaptateur Wi-Fi inclus et, Contrôle de l'alimentation, Source d'alimentation : CA |











??
???????