基本
Intel Core Ultra 7处理器 器
32 GBMémoire vive
1 至Stockage NVMe
13,8 pouces屏幕 屏幕
Windows 11, Windows 11 Pro, WindowsSystème
Performance au quotidien
Ordinateur portable Microsoft EP2-22356 Ultra 7-268V avec SSD de 32 Go, disque dur de 1 To et écran de 13,8 pouces
- Processeur : Intel Core Ultra 7
- Mémoire vive : 32 Go
Stockage rapide et généreux
Le stockage SSD indiqué vise des démarrages et des accès aux fichiers plus rapides.
- Stockage : 32 Go
Écran et confort visuel
Les caractéristiques d?affichage explicitement indiquées définissent l?espace de travail et les fonctions de confort visuel.
- Écran : 13,8 pouces
Mobilité et connectivité
La connectique, le réseau et les éléments d?autonomie disponibles complètent l?usage mobile du produit.
- 蓝牙 蓝牙
技术特点
| 处理器 器 | Intel Core Ultra 7 |
|---|---|
| Mémoire vive | 32 GB |
| Stockage SSD | 32 GB |
| 屏幕尺寸 | 13,8 pouces |
| 解决 决议 | 2304 x 1536 |
| 操作系统 | Windows 11, Windows 11 Pro, Windows |
| 自主 自治 | jusqu?à 20 heures |
| 摄像 机 | Oui – 1080p |
| 能力 | 4 755 mAh |
| 特点 | Couleur Calibré, Espace colorimétrique sRGB, HDR, Corning Gorilla Glass 5, PixelSense Flow, Couleur adaptative, Dolby Vision IQ, Gestion automatique des couleurs, VividView, Antireflet |
| Caractéristiques audio | Sortie : Haut-parleurs Omnisonic |
| Caractéristiques audioSortie | Haut-parleurs Omnisonic |
| Certifié ENERGY STAR | 是 是 |
| Conformité aux normes | 杜比 全景 |
| Copilot+ PC | 是 是 |
| Densité de pixels (ppp) | 201 |
| Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) | 30,1 cm x 22 cm x 1,75 cm |
| Entrée | (50 – 60) Hz) |
| 特点 特点 | Retour haptique du pavé tactile de précision, Touche copilote |
| Format d?image | 3:2 |
| Format d?image3 | 2 |
| Fréquence d'images | 60 images par seconde |
| Fréquence de synchronisation verticale à résolution maximale | 120 Hz |
| Lecture vidéo | jusqu?à 20 heures |
| Logiciels inclus | Applications Microsoft 365 (licence ou abonnement requis), Microsoft 365 Business Standard, Business Premium ou Applications Microsoft 365 (essai de 30 jours) |
| Luminosité | ? 600 cd/m² |
| Microsoft Copilot | 是 是 |
| Navigation Web | jusqu?à 12 heures |
| Nombre maximal d'écrans pris en charge | 2 écrans externes |
| Processeur graphique | Intel Arc Graphics 140V |
| Propriétés de la caméra | Cadrage automatique, Fonction de contact visuel, Flou d'arrière-plan Windows Hello, Flou portrait |
| Puissance de sortie | 39 W |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080p |
| Rétroéclairage du clavier | 是 是 |
| 无线 无线 | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
| Son | Haut-parleurs stéréo, Double microphone |
| Taille d?écran | 13,8 pouces |
| 技术 | 6 cellules Lithium-ion |
| 类型 类型 | OLED 13,8" |
| Écran large | 是 是 |
| 触摸 屏 | 是 是 |
| 蓝牙 蓝牙 | 蓝牙 5.4 |









??
???????